Tsis ntev los no, tus nqi ntawm glyphosate tau nce mus txog 10 xyoo siab tshaj plaws vim yog qhov tsis sib npaug ntawm cov qauv kev muab khoom thiab kev thov thiab tus nqi siab dua ntawm cov khoom siv raw sab saud. Nrog me ntsis peev xwm tshiab los ntawm lub qab ntuj khwb, tus nqi yuav nce ntxiv. Vim yog qhov xwm txheej no, AgroPages tau caw cov kws tshaj lij los ntawm Brazil thiab lwm thaj chaw los ua kev tshawb fawb ntxaws ntxaws txog kev ua lag luam kawg ntawm glyphosate hauv Brazil, Paraguay, Uruguay thiab lwm lub khw loj kom nkag siab ua ntej txog kev muab khoom tam sim no, cov khoom muag thiab tus nqi ntawm glyphosate hauv txhua lub khw. Cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb qhia tau hais tias kev ua lag luam glyphosate hauv South America yog qhov hnyav heev, nrog cov khoom muag tsis txaus thiab tus nqi nce siab. Hauv Brazil, nrog rau lub caij soyabean yuav pib rau lub Cuaj Hli thiab kev ntxhov siab hauv kev ua lag luam, cov neeg ua liaj ua teb tab tom khiav tawm ntawm lub sijhawm ...
Cov nqi kawg ntawm cov tshuaj noj hauv khw tau nce ze li ntawm 300% piv rau lub sijhawm tib yam xyoo tas los
Cov neeg tshawb fawb tau soj ntsuam 5 tus neeg faib khoom loj hauv Brazilian los ntawm cov xeev ua liaj ua teb loj xws li Mato Grosso, Parana, Goias thiab Rio Grande Do Sul, thiab tau txais tag nrho 32 cov lus taw qhia. Tshawb nrhiav ob tus neeg faib khoom loj hauv Paraguay thiab tus thawj tswj hwm ntawm Lub Koom Haum Cov Neeg Cog Qoob Loo hauv Santa Rita, Paraguay; Hauv Uruguay, pab neeg tau kawm txog tus neeg nruab nrab ua liaj ua teb uas ua ntau yam lag luam txhua xyoo nrog cov koom haum koom tes thiab cov tuam txhab ua liaj ua teb.
Daim ntawv ntsuam xyuas pom tias tus nqi ntawm glyphosate rau cov tshuaj tua kab hauv Brazil tau nce 200% -300% piv rau lub sijhawm tib yam xyoo tas los. Hauv qhov xwm txheej ntawm 480g / L dej tus neeg sawv cev, tus nqi tsis ntev los no ntawm cov khoom no hauv Brazil yog $ 6.20-7.30 / L. Thaum Lub Xya Hli 2020, tus nqi ib chav ntawm Brazilian glyphosate 480g / L yog ntawm peb $ 2.56 thiab US $ 3.44 / L ntawm tus nqi pauv tiag tiag ntawm 0.19 rau US duas, yuav luag peb zaug siab dua li xyoo dhau los, raws li Cov Ntaub Ntawv los ntawm Congshan Consulting. Tus nqi siab tshaj plaws ntawm glyphosate, 79.4% soluble granule, yog $ 12.70-13.80 / kg hauv Brazil.
Cov Nqi ntawm Cov Tshuaj Glyphosate Tseem Ceeb hauv Brazil, Paraguay thiab Uruguay, 2021 (IN USD)
| Cov tshuaj Glyphosate | Cov nqi Brazil (USD/L lossis USD/KG) | Nqe Balaqui (USD/L lossis USD/KG) | Tus nqi Urakwe(USD/L lossis USD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Tus nqi kawg ntawm Glyphosate hauv Brazil 2020 (hauv Reais)
| AI | Cov Ntsiab Lus | Un | UF | Lub Ib Hlis | Fev | Lub Peb Hlis | Plaub Hlis | Tsib Hlis | Lub Rau Hli | Lub Xya Hli | Lub Yim Hli | Cuaj Hlis |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Cov ntaub ntawv Source: Congshan Consulting
Lub khw muag khoom tas lawm.
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Xya Hli-28-2021




