Tsis ntev los no, Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tebchaws Brazil (ANVISA) tau tshaj tawm tsib tsab cai No. 2.703 txog No. 2.707, uas teeb tsa cov kev txwv tsis pub muaj tshuaj tua kab ntau tshaj plaws rau tsib yam tshuaj tua kab xws li Glyphosate hauv qee yam khoom noj. Saib lub rooj hauv qab no kom paub meej ntxiv.
| Lub npe tshuaj tua kab | Hom khoom noj | Qhov siab tshaj plaws ntawm cov khoom seem (mg / kg) |
| Glyphosate | Txiv laum huab xeeb rau roj | 0.1 |
| Trifloxystrobin | taub dag | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Cov nplej dawb | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Txiv ntoo Brazil, txiv ntoo macadamia, roj xibtes, txiv ntoo pecan | 0.2 |
| Taub dag Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| Qej shallot | 0.01 | |
| Yam Radish Qhiav Qos Liab Qab Zib Parsley | 0.1 | |
| Sulfentrazone | txiv laum huab xeeb | 0.01 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-08-2021



